検定・試験合格実績
地域経済学科
日本商工会議所 | 簿記検定3級 | 90.9% |
ファイナンシャルプランナー | ファイナンシャルプランナー3級 | 72.7% |
職業教育キャリア教育財団 | ピジネス能力検定ジョブパス 3級 | 100% |
MicroSoft | Microsoft Office Specialist Word | 100% |
Microsoft Office Specialist Excel | 100% | |
Microsoft Office Specialist PowerPoint | 100% |
その他の目指す資格
- 専門士(商業実務専門課程)
- 実務技能検定協会主催 実能秘奮技能検定準1級・2級・3級
医療事務学科
日本医療事務協会 | 医療事務 医科 | 100% |
日本医療教育財団 | 医療事務歯科 | 50% |
日本医療事務協会 | 医療事務調剤 | 100% |
医療秘書教育全国協議会 | 医療秘書 3級 | 78.6% |
医事コン 3級 | 100% | |
電子カルテ |
100% | |
全国医療福祉教育協会 | 医師事務作業補者 | 93% |
実務技能検定協会 | 秘書検定 3級 | 100% |
自治体 | 医薬品登録販売者 | 14.3% |
その他の目指す資格
- 専門士(商業実務専門課程)
- Microsoft Office Specialist (Word)
- 日本商工会議所主催 簿記検定3級
- ビジネス能力検定ジョブパス3級
動物学科
メディカルトリマーコース 美容専攻
全国動物専門学校協会 | トリマー検定1級 | 100% |
トリマー検定2級 | 100% | |
家庭犬トレーナー検定2級 | 100% | |
日本愛玩動物協会 | 愛玩動物飼養管理士検定2級 | 90% |
メディカルトリマーコース 看護専攻
全国動物専門学校協会 | 動物看護師検定1級 | 100% |
動物看護師検定2級 | 100% | |
家庭犬トレーナー検定2級 | 100% | |
日本愛玩動物協会 | 愛玩動物飼養管理士 2級 | 100% |
その他の目指す資格
- 専門士(商業実務専門課程)
- サロントリマー検定1級・2級
- 愛玩動物飼養管理士検定1級
- Microsoft Office Specialist(Excel)
- ビジネス能力検定ジョブパス3級
IT学科
Rubyコース
IPA | 情報処理技術者試験ITP | 15.7% |
職業教育・キャリア教育財団 | 情報システム試験基本スキル | 94.7% |
情報システム試験システム | 89.4% | |
情報システム試験プログラム | 73.6% | |
Rubyアソシエ-ション | Ruby技術者認定試験Silver | 73.6% |
モバイルエンジニアコース
IPA | 情報処理技術者試験SG | 5.8% |
情報処理技術者試験FE | 5.8% | |
職業教育・キャリア教育財団 | 情報システム試験基本スキル | 94.1% |
情報システム試験システム | 88.2% | |
情報システム試験プログラム | 64.7% | |
サーティファイ | Javaプログラミング能力認定 3級 | 58.8% |
その他の目指す資格
- 専門士( 商業実務専門課程)
- 応用情報技術者(経済産業省・国家試験)
- 基本情報技術者(経済済産業省・国家試験)
- 情報セキュリティマネジメント(経済産業省・国家試験)
- Ruby技術者認定試験(Gold·Silver)
- Android技術者認定試験
- Javaブログラミング能力認定試験(サーティファイ)
- Microsoft Office Specialist(Excel)
- IPA主催情報処理技術者試験 ITP・SG・FE
- ビジネス能力検定ジョブパス3級
こども総合学科
厚生労働省 | 保育士資格 | 100% |
職業教育・キャリア教育財団 | ビジネス能力検定ジョブパス 3級 | 35% |
公益社団法人日本幼少年体育協会 | 幼児体育指導者検定 | 80% |
幼稚園2種免許 | 100% |
その他の目指す資格
- 専門士(教育・社会福祉専門課程)
- 幼児体育指導者2級
- 幼稚園教輸二種免許状
国際自動車整備士学科
日本自動車整備振興会連合会 | 2 級ガソリン自動車整備士 | 100% |
2 級ジーゼル自動車整備士 | 100% | |
職業教育・キャリア教育財団 | ピジネス能力検定ジョブパス 3級 | 71% |
日本自動車査定協会 | 中古自動車査定士 | 66% |
国際介護福祉士学科
職業教育・キャリア教育財団 | ピジネス能力検定ジョブパス 3級 | 62% |
社会福祉振興·試験センター | 介護福祉士国家試験 | 62.5% |
公務員学科
2020年度公務員試験 一次試験合格状況
島根県警察 | 8名 |
松江市職員 | 2名 |
島根県職員 | 7名 |
安来市役所 | 1名 |
安来市職員 | 1名 |
益田市職員 | 1名 |
一般曹候補生 | 9名 |
刑務官 | 1名 |
自衛官候補生 | 5名 |
警察事務 | 7名 |
奥出雲町職員 | 2名 |
税務職員 | 4名 |
鳥取県職員 | 1名 |
松江市役所 | 2名 |
雲南市一般事務 | 1名 |
出霙市役所 | 1名 |
学校事務B | 1名 |
江津市職員 | 2名 |
大田市職員 | 1名 |
邑南町職員 | 1名 |
邑南町一般事務 | 1名 |
隠岐広域連合 | 1名 |
松江市一般事務 | 5名 |
岡山県警察 | 1名 |
雲南市消防 | 1名 |
安来市消防 | 4名 |
安来市一般事務 | 1名 |
幹部候補生 | 1名 |
松江市消防 | 2名 |
宇部・山陽小野田消防 | 1名 |
島根県一般事務 | 7名 |
島根県学校事務A | 1名 |
大田市消防吏員 | 1名 |
米子市一般事務 | 2名 |
鳥取県一般事務 | 2名 |
江津邑智消防組合消防職員 | 1名 |
隠岐の島町一般事務 | 1名 |
出雲市行政 | 1名 |
国家一般職 | 1名 |
浜田市一般事務 | 4名 |
益田市一般事務 | 1名 |
最終合格状況
税務職員 | 4名 |
裁判所職員 | 1名 |
刑務官 | 1名 |
一般曹候補生 | 5名 |
自衛官候補生 | 5名 |
島根県一般事務 | 8名 |
島根県警察事務 | 4名 |
島根県警察官 | 4名 |
邑南町一般事務 | 1名 |
隠岐の島町一般事務 | 1名 |
米子市一般事務 | 1名 |
松江市一般事務(短大卒程度) | 1名 |
松江市一般事務(高卒程度) | 2名 |
出雲市行政職員 | 1名 |
安来市一般事務 | 1名 |
大田市一般事務 | 1名 |
隠岐広域連合消防吏員 | 1名 |
松江市消防吏員 | 1名 |
雲南広域連合消防職員 | 1名 |
宇部・山陽小野田消防組合消防吏員 | 1名 |
現在、情報はありません